Land Rover Range Rover Sport I2007691 000 с340 000 км•2.7 л•Дизель•Полный•АвтоматЧёрныйВнедорожник 5 двПолныйАвтоматДизель2.7 л340 000 км
Land Rover Range Rover Sport II Рестайлинг20203 629 000 с74 000 км•3.0 л•Бензин•Полный•АвтоматБелыйВнедорожник 5 двПолныйАвтоматБензин3.0 л74 000 км
Land Rover Range Rover Sport I2007750 000 с234 544 км•4.2 л•Бензин•Полный•АвтоматКрасныйВнедорожник 5 двПолныйАвтоматБензин4.2 л234 544 км
Land Rover Range Rover Sport I2007586 000 с1 234 км•3.6 л•Дизель•Полный•АвтоматБелыйВнедорожник 5 двПолныйАвтоматДизель3.6 л1 234 км
Land Rover Range Rover Sport I2008717 000 с250 000 км•4.2 л•Бензин•Полный•АвтоматЧёрныйВнедорожник 5 двПолныйАвтоматБензин4.2 л250 000 км
Land Rover Range Rover Sport II Рестайлинг20183 935 000 с110 000 км•4.4 л•Дизель•Полный•АвтоматБелыйВнедорожник 5 двПолныйАвтоматДизель4.4 л110 000 км
Land Rover Range Rover Sport I2008743 000 с269 853 км•4.2 л•Бензин•Полный•АвтоматЧёрныйВнедорожник 5 двПолныйАвтоматБензин4.2 л269 853 км
Land Rover Range Rover Sport II Рестайлинг20183 935 000 с110 км•4.4 л•Дизель•Полный•АвтоматБелыйВнедорожник 5 двПолныйАвтоматДизель4.4 л110 км
Land Rover Range Rover Sport I2008770 000 с280 000 км•4.2 л•Бензин•Полный•АвтоматЧёрныйВнедорожник 5 двПолныйАвтоматБензин4.2 л280 000 км
Land Rover Range Rover Sport I2007918 000 с330 000 км•4.2 л•Бензин•Полный•АвтоматЧёрныйВнедорожник 5 двПолныйАвтоматБензин4.2 л330 000 км
Land Rover Range Rover Sport I20071 049 000 с296 403 км•4.4 л•Бензин•Полный•АвтоматЧёрныйВнедорожник 5 двПолныйАвтоматБензин4.4 л296 403 км
Land Rover Range Rover Sport II Рестайлинг20203 760 000 с92 000 км•2.0 л•Гибрид•Полный•АвтоматБелыйВнедорожник 5 двПолныйАвтоматГибрид2.0 л92 000 км