Toyota RAV4 V (XA50)20201 442 925 с133 000 км•2.5 л•Бензин•Передний•АвтоматСерыйВнедорожник 5 двПереднийАвтоматБензин2.5 л133 000 км
Toyota RAV4 III (XA30)20071 005 675 с123 456 км•2.0 л•Бензин•Полный•АвтоматЗелёныйВнедорожник 5 двПолныйАвтоматБензин2.0 л123 456 км
Toyota RAV4 IV (XA40) Рестайлинг20161 574 100 с40 000 км•2.5 л•Бензин•Полный•Автомат—Внедорожник 5 двПолныйАвтоматБензин2.5 л40 000 км
Toyota RAV4 V (XA50)20202 090 055 с87 000 км•2.5 л•Гибрид•Полный•ВариаторСеребристыйВнедорожник 5 двПолныйВариаторГибрид2.5 л87 000 км
Toyota RAV4 II (XA20) Рестайлинг2004830 775 с216 000 км•2.0 л•Бензин•Полный•АвтоматЧёрныйВнедорожник 5 двПолныйАвтоматБензин2.0 л216 000 км
Toyota RAV4 IV (XA40) Рестайлинг20171 792 725 с77 000 км•2.5 л•Гибрид•Полный•ВариаторСинийВнедорожник 5 двПолныйВариаторГибрид2.5 л77 000 км
Toyota RAV4 IV (XA40) Рестайлинг20161 311 750 с200 000 км•2.5 л•Бензин•Полный•АвтоматЧёрныйВнедорожник 5 двПолныйАвтоматБензин2.5 л200 000 км
Toyota RAV4 IV (XA40) Рестайлинг20161 460 415 с110 000 км•2.5 л•Бензин•Полный•АвтоматСерыйВнедорожник 5 двПолныйАвтоматБензин2.5 л110 000 км
Toyota RAV4 IV (XA40)20121 224 300 с78 998 км•2.5 л•Бензин•Полный•АвтоматСинийВнедорожник 5 двПолныйАвтоматБензин2.5 л78 998 км
Toyota RAV4 IV (XA40) Рестайлинг20171 241 790 с300 000 км•2.5 л•Бензин•Полный•АвтоматБелыйВнедорожник 5 двПолныйАвтоматБензин2.5 л300 000 км
Toyota RAV4 II (XA20) Рестайлинг2003749 000 с206 000 км•2.0 л•Бензин•Полный•АвтоматЧёрныйВнедорожник 5 двПолныйАвтоматБензин2.0 л206 000 км
Toyota RAV4 V (XA50)20202 229 975 с75 000 км•2.5 л•Бензин•Передний•АвтоматБелыйВнедорожник 5 двПереднийАвтоматБензин2.5 л75 000 км
От дилераToyota RAV4 V (XA50)20202 623 500 с34 400 км•2.5 л•Гибрид•Передний•ВариаторЗелёныйВнедорожник 5 двПереднийВариаторГибрид2.5 л34 400 км
Toyota RAV4 VI (XA60)20253 253 800 сНовый•2.5 л•Гибрид•Полный•ВариаторБелыйВнедорожник 5 двПолныйВариаторГибрид2.5 лНовый