Nissan Altima V (L33)2013743 000 с13 500 км•2.5 л•Бензин•Передний•Вариатор—СеданПереднийВариаторБензин2.5 л13 500 км
Nissan Rogue II Рестайлинг20191 220 000 с90 000 км•2.5 л•Бензин•Полный•ВариаторЧёрныйВнедорожник 5 двПолныйВариаторБензин2.5 л90 000 км
Nissan Primera I (P10)1994125 000 с218 888 км•1.6 л•Бензин•Передний•МеханикаЗелёныйСеданПереднийМеханикаБензин1.6 л218 888 км
Nissan Rogue II Рестайлинг2019901 000 с140 000 км•2.5 л•Бензин•Полный•ВариаторСеребристыйВнедорожник 5 двПолныйВариаторБензин2.5 л140 000 км
Nissan Primera III (P12)2004370 000 с241 232 км•2.0 л•Бензин•Передний•АвтоматЗолотистыйСеданПереднийАвтоматБензин2.0 л241 232 км
Nissan Altima III (L31) Рестайлинг2005300 000 с12 456 км•2.5 л•Бензин•Передний•АвтоматСерыйСеданПереднийАвтоматБензин2.5 л12 456 км
Nissan Primera III (P12)2003320 000 с1 234 567 км•1.8 л•Бензин•Передний•МеханикаСеребристыйУниверсал 5 двПереднийМеханикаБензин1.8 л1 234 567 км
Nissan Altima V (L33) Рестайлинг2017953 000 с218 000 км•2.5 л•Бензин•Передний•ВариаторЧёрныйСеданПереднийВариаторБензин2.5 л218 000 км
Nissan Almera II (N16) Рестайлинг2005400 000 с300 000 км•1.8 л•Бензин•Передний•Автомат—СеданПереднийАвтоматБензин1.8 л300 000 км
Nissan Primera III (P12)2003230 000 с365 000 км•2.0 л•Бензин•Передний•АвтоматСерыйСеданПереднийАвтоматБензин2.0 л365 000 км
Nissan Primera III (P12)2004285 000 с435 000 км•1.8 л•Бензин•Передний•МеханикаЗелёныйЛифтбекПереднийМеханикаБензин1.8 л435 000 км
Nissan Juke I2013700 000 с127 000 км•1.6 л•Бензин•Полный•ВариаторСеребристыйВнедорожник 5 двПолныйВариаторБензин1.6 л127 000 км
Nissan Patrol V (Y61)20031 574 000 с400 000 км•3.0 л•Дизель•Полный•АвтоматСеребристыйВнедорожник 5 двПолныйАвтоматДизель3.0 л400 000 км
Nissan Rogue III20212 186 000 с105 000 км•2.5 л•Бензин•Передний•ВариаторБелыйВнедорожник 5 двПереднийВариаторБензин2.5 л105 000 км
Nissan Vanette IV2007557 000 с118 000 км•1.8 л•Бензин•Задний•АвтоматБелыйМинивэнЗаднийАвтоматБензин1.8 л118 000 км
Nissan Maxima VI (A34)2003250 000 с235 123 км•3.5 л•Бензин•Передний•АвтоматЧёрныйСеданПереднийАвтоматБензин3.5 л235 123 км
Nissan Cefiro III (A33)1999169 000 с315 000 км•2.5 л•Бензин•Передний•АвтоматСерыйСеданПереднийАвтоматБензин2.5 л315 000 км
Nissan Almera Tino I Рестайлинг2002250 000 с306 000 км•1.8 л•Бензин•Передний•МеханикаЧёрныйМинивэнПереднийМеханикаБензин1.8 л306 000 км
Nissan Cefiro III (A33)2001270 000 с230 км•2.5 л•Бензин•Передний•АвтоматСеребристыйСеданПереднийАвтоматБензин2.5 л230 км
Nissan Cefiro III (A33)2002345 000 с60 км•2.5 л•Бензин•Передний•АвтоматСинийСеданПереднийАвтоматБензин2.5 л60 км
Nissan Almera Tino I Рестайлинг2002390 000 с300 км•2.0 л•Бензин•Передний•ВариаторСеребристыйМинивэнПереднийВариаторБензин2.0 л300 км
Nissan Cefiro III (A33)1999185 000 с255 км•2.0 л•Бензин•Передний•МеханикаСеребристыйСеданПереднийМеханикаБензин2.0 л255 км
Nissan Cefiro III (A33)1999200 000 с230 000 км•2.5 л•Бензин•Передний•АвтоматСеребристыйСеданПереднийАвтоматБензин2.5 л230 000 км
Nissan Elgrand I (E50)1997410 000 с33 340 км•3.3 л•Бензин•Полный•АвтоматЗелёныйМинивэнПолныйАвтоматБензин3.3 л33 340 км