От дилераBMW X7 I (G07) Рестайлинг20238 132 850 с56 000 км•3.0 л•Бензин•Полный•АвтоматКомплектация xDrive40i M Sport•СерыйВнедорожник 5 двПолныйАвтоматБензин3.0 л56 000 км
BMW X6 III (G06)20225 465 625 с64 000 км•3.0 л•Бензин•Полный•АвтоматКомплектация xDrive40i M Sport Pro•ЧёрныйВнедорожник 5 двПолныйАвтоматБензин3.0 л64 000 км
BMW 3 серии VII (G2x)20191 783 500 с175 418 км•2.0 л•Бензин•Задний•АвтоматКомплектация 330i M Sport•ЧёрныйСеданЗаднийАвтоматБензин2.0 л175 418 км
BMW X5 IV (G05/G18) Рестайлинг20235 394 000 с113 000 км•3.0 л•Дизель•Полный•АвтоматКомплектация xDrive40d•БелыйВнедорожник 5 двПолныйАвтоматДизель3.0 л113 000 км
BMW X5 IV (G05/G18)20194 515 300 с106 000 км•3.0 л•Дизель•Полный•АвтоматКомплектация xDrive30d M Sport•БелыйВнедорожник 5 двПолныйАвтоматДизель3.0 л106 000 км
BMW 5 серии VII (G30/G31) Рестайлинг20222 871 000 с475 000 км•2.0 л•Бензин•Задний•АвтоматКомплектация 520i•СерыйСеданЗаднийАвтоматБензин2.0 л475 000 км
BMW 5 серии VI (F10/F11/F07) Рестайлинг20141 522 500 с148 000 км•2.0 л•Бензин•Полный•АвтоматКомплектация 528i xDrive•БелыйСеданПолныйАвтоматБензин2.0 л148 000 км
BMW X3 IV (G45/G48)20256 090 000 сНовый•2.0 л•Бензин•Полный•АвтоматКомплектация xDrive30L Leading M Sport•ЧёрныйВнедорожник 5 двПолныйАвтоматБензин2.0 лНовый
BMW X1 III (U11/U12)20254 350 000 сНовый•2.0 л•Бензин•Передний•РоботКомплектация sDrive25Li X Design Package•ЧёрныйВнедорожник 5 двПереднийРоботБензин2.0 лНовый
BMW X7 I (G07)20195 481 000 с152 500 км•3.0 л•Бензин•Полный•АвтоматКомплектация xDrive40i M Sport Pro•ЧёрныйВнедорожник 5 двПолныйАвтоматБензин3.0 л152 500 км
BMW 5 серии VII (G30/G31)20193 741 000 с110 000 км•4.4 л•Бензин•Полный•АвтоматКомплектация M550i xDrive•ЧёрныйСеданПолныйАвтоматБензин4.4 л110 000 км
BMW 5 серии VII (G30/G31) Рестайлинг20213 480 000 с28 000 км•2.0 л•Бензин•Полный•АвтоматКомплектация 530i xDrive•БелыйСеданПолныйАвтоматБензин2.0 л28 000 км